核心优势
卓越的光学性能
TC CORE双远心镜头可提供与其他同类Opto Engineering双远心镜头相同的卓越光学性能。极其紧凑
TC CORE镜头体积小巧,尺寸与市面上的其他远心镜头相比可小70%。集成式设计,精巧灵活
TC CORE镜头集成了相机相位调节功能,在使用或不使用夹具的情况下均可方便地安装在设备的多侧,因此可有效削减成本。经济实惠
系统集成TC CORE镜头占用空间更小,从而可降低制造、运输和储存成本。拉动销售
小型视觉系统或测量机器成为行业首选解决方案。
TC CORE双远心镜头采用极具革新性的超紧凑型光学机械设计,适用于尺寸高达2/3"的传感器。
这类镜头拥有高端的光学性能,与此同时,其尺寸最多可以比市面上的其他双侧远心镜头小70%,从而大幅降低视觉系统尺寸。
TC CORE镜头的外形经专门研发设计,能够提供最大的安装灵活性。
TC CORE镜头可以不同方向安装到四个侧面的任何一侧上(即使没有夹具),这样有利于削减系统成本;这类镜头还能够轻松安装或改装到结构十分紧凑的机器上。
TC CORE双远心镜头还可以与新型超紧凑型LTCLHP CORE系列远心照明器搭配使用,用以构建结构紧凑而又极为精准的测量系统。
型号参数
主要光学规格 | 物方视场 | 先进的光学规格 | 机械规格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优博·产品型号 | 放大倍率 | 图像形状尺寸 | 最大传感器尺寸 | 1/3” | 1/2” | 2/3” | 工作距离 | 工作F值 | 典型(最大)远心度 | 典型畸变(最大) | 景深 | 接口 | 相位调节 | 尺寸A | 尺寸B | 尺寸C |
4.80 x 3.60 | 6.40 x 4.80 | 8.50 x 7.09 | ||||||||||||||
(x) | (mm, mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (deg) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||||
TCCR12048 | 0.134 | Ø=8.0, x=7.1 | 1/2″ | 35.82 x 26.87 | 47.76 x 35.82 | ø =52.91 | 132.9 | 8 | < 0.07 (0.10) | < 0.06 (0.10) | 23.1 | C | Yes | 77 | 106 | 111 |
TCCR23048 | 0.184 | Ø=11.0, x=9.6 | 2/3″ | 26.09 x 19.57 | 34.78 x 26.09 | 46.20 x 38.53 | 132.9 | 8 | < 0.08 (0.10) | < 0.05 (0.10) | 12.2 | C | Yes | 77 | 106 | 131 |
TCCR12056 | 0.114 | Ø=8.1, x=7.1 | 1/2″ | 42.11 x 31.58 | 56.14 x 42.11 | ø =62.19 | 157.8 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 31.9 | C | Yes | 94 | 110 | 121 |
TCCR23056 | 0.157 | Ø=11.1, x=9.6 | 2/3″ | 30.57 x 22.93 | 40.76 x 30.57 | 54.14 x 45.16 | 157.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.10) | 16.8 | C | Yes | 94 | 110 | 141 |
TCCR12064 | 0.100 | Ø=8.4, x=6.9 | 1/2″ | 48.00 x 36.00 | 64.00 x 48.00 | ø =69.00 | 181.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 41.4 | C | Yes | 101 | 122 | 132 |
TCCR23064 | 0.138 | Ø=11.5, x=9.5 | 2/3″ | 34.78 x 26.09 | 46.38 x 34.78 | 61.59 x 51.38 | 181.8 | 8 | < 0.05 (0.08) | < 0.03 (0.10) | 21.7 | C | Yes | 101 | 122 | 148 |
TCCR12080 | 0.080 | Ø=8.1, x=6.9 | 1/2″ | 60.00 x 45.00 | 80.00 x 60.00 | ø =86.25 | 226.7 | 8 | < 0.03 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 64.7 | C | Yes | 119 | 145 | 148 |
TCCR23080 | 0.110 | Ø=11.1, x=9.6 | 2/3″ | 43.64 x 32.73 | 58.18 x 43.64 | 77.27 x 64.45 | 226.7 | 8 | < 0.04 (0.08) | < 0.02 (0.10) | 34.2 | C | Yes | 119 | 145 | 167 |
TCCR12096 | 0.068 | Ø=8.3, x=6.8 | 1/2″ | 70.59 x 52.94 | 94.12 x 70.59 | ø =100.00 | 278.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.03 (0.10) | 89.5 | C | Yes | 139 | 172 | 183 |
TCCR23096 | 0.093 | Ø=11.4, x=9.4 | 2/3″ | 51.61 x 38.71 | 68.82 x 51.61 | 91.40 x 76.24 | 278.6 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.04 (0.10) | 47.9 | C | Yes | 139 | 172 | 192 |
TCCR12120 | 0.052 | Ø=8.2, x=6.7 | 1/2″ | 92.31 x 69.23 | 123.08 x 92.31 | ø =128.85 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.10) | 153.1 | C | Yes | 181 | 220 | 231 |
TCCR23120 | 0.072 | Ø=11.2, x=9.3 | 2/3″ | 66.67 x 50.00 | 88.89 x 66.67 | 118.06 x 98.47 | 334.5 | 8 | < 0.06 (0.08) | < 0.08 (0.10) | 79.9 | C | Yes | 181 | 220 | 231 |
最后更新: 08 6月 2022
注释
表示图像的尺寸和形状,其中“Ø =”表示直径,“x=”表示标称图像高度和长度(相关绘图,请参见技术信息)。
物方视场 (mm x mm)。视场中出现 “Ø =” 标记时,具有该直径的圆形物体的图像可完全记录到探测器中。
工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。 将该距离相对于标称值的偏差设定在 ± 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。
镜头内主光线的最大倾斜角度。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。
在景深的边缘,其图像依然能用于测量。 但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为 3.45 μm。
物方视场,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判据) 准则计算
表示集成相机相位调节功能的可用性。
由于TCCR120xx的特殊形状,可能有必要检查与相机的机械兼容性。